Aqui está sobre Arroz Tabela Nutricional para 100 gramas de Arroz Cozido Tipo 1:
| Nutriente | Quantidade |
| Valor Energético | 128,30 Kcal |
| Carboidratos | 28,10 g |
| Proteínas | 2,50 g |
| Gorduras (Lipídeos) | 0,20 g |
| Fibra Alimentar | 1,60 g |
| Cálcio | 4,00 mg |
| Cobre | 0,02 mg |
| Ferro | 0,10 mg |
| Fósforo | 18,00 mg |
| Magnésio | 2,00 mg |
| Mangânes | 0,30 mg |
| Potássio | 15,00 mg |
| Sódio | 1,00 mg |
| Zinco | 0,50 mg |
Veja Também:
- Arroz Requentado e seus Benefícios
- Dicas: Qual o Melhor Arroz?
- Arroz e Feijão – Uma Combinação Perfeita
- Trocar Arroz por Macarrão Pode?
- Sobre o Arroz no Wikipédia